Меню Рубрики

Полезная таблица рост и вес от 0 до 17 лет

Соотношение роста, веса и возраста у девочек — показатель того, насколько правильно развивается ребенок. Педиатры разработали таблицы для девочек по возрасту, в которых указаны нормы веса и роста. Такие таблицы помогают наблюдать и отслеживать на ранних стадиях возможные отклонения в развитии.

За ребенком до года внимательно наблюдают. Вес и рост нужно знать не только для того, чтобы купить маленькой принцессе одежду и памперсы по размеру. Если показатели выходят за норму, нужно искать причину нарушения, чтобы вовремя скорректировать развитие малышки.

Возраст девочки Ниже нормы Низкий Нижний предел нормы Норма Верхний предел нормы Высокий Выше нормы
При рождении 2,0-2,4 2,4-2,8 2,8 3,2 3,7 3,7-4,2 4,2-4,8
1 месяц 2,7-3,2 3,2-3,6 3,6 4,2 4,8 4,8-5,5 5,5-6,2
2 месяц 3,5-3,9 3,9-4,5 4,5 5,1 5,8 5,8-6,6 6,6-7,5
3 месяц 4,0-4,5 4,5-5,2 5,2 5,9 6,6 6,6-7,5 7,5-8,5
4 месяц 4,4-5,0 5,0-5,7 5,7 6,4 7,3 7,3-8,2 8,2-9,3
5 месяц 4,8-5,4 5,4-6,1 6,1 6,9 7,8 7,8-8,8 8,8-10,0
6 месяц 5,1-5,7 5,7-6,5 6,5 7,3 8,3 8,3-9,4 9,4-10,6
7 месяц 5,3-6,0 6,0-6,8 6,8 7,6 8,6 8,6-9,8 9,8-11,1
8 месяц 5,6-6,2 6,2-7,0 7 8 9 9,0-10,2 10,2-11,6
9 месяц 5,8-6,5 6,5-7,3 7,3 8,2 9,3 9,3-10,6 10,6-12,0
10 месяц 5,9-6,7 6,7-7,5 7,5 8,5 9,6 9,6-10,9 10,9-12,4
11 месяц 6,1-6,9 6,9-7,7 7,7 8,7 9,9 9,9-11,2 11,2-12,8
12 месяц 6,3-7,0 7,0-7,9 7,9 8,9 10,1 10,1-11,5 11,5-13,1
Возраст девочки Ниже нормы Низкий Нижний предел нормы Норма Верхний предел нормы Высокий Выше нормы
При рождении 43,6-45,4 45,4-47,3 47,3 49,2 51 51,0-52,9 52,9-54,7
1 месяц 47,8-49,8 49,8-51,7 51,7 53,7 55,6 55,6-57,6 57,6-59,6
2 месяц 51,0-53,0 53,0-55,0 55 57,1 59,1 59,1-61,2 61,2-63,2
3 месяц 53,5-55,6 55,6-57,7 57,7 59,8 61,9 61,9-64,0 64,0-66,1
4 месяц 55,6-57,8 57,8-59,9 59,9 62,1 64,3 64,3-66,4 66,4-68,6
5 месяц 57,4-59,6 59,6-61,8 61,8 64 66,3 66,3-68,5 68,5-70,7
6 месяц 58,9-61,2 61,2-63,5 63,5 65,7 68 68,0-70,3 70,3-72,5
7 месяц 60,3-62,7 62,7-65,0 65 67,3 69,6 69,6-71,9 71,9-74,2
8 месяц 61,7-64,0 64,0-66,4 66,4 68,8 71,1 71,1-73,5 73,5-75,9
9 месяц 62,9-65,3 65,3-67,7 67,7 70,1 72,6 72,6-75,0 75,0-77,4
10 месяц 64,1-66,5 66,5-69,0 69 71,5 73,9 73,9-76,4 76,4-78,9
11 месяц 65,2-67,7 67,7-70,3 70,3 72,8 75,3 75,3-77,8 77,8-80,3
12 месяц 66,3-68,9 68,9-71,4 71,4 74 76,6 76,6-79,2 79,2-81,7

На основе среднестатистических данных можно отследить рост девочки по месяцам, таблица включает показатели для детей, рожденных с маленьким, средним или высоким ростом. Нормой считается средний показатель для большинства детей.

В период до 3 лет идет активный рост ребенка, формирование скелета, очаровательная «пухляшность» постепенно сглаживается.

Возраст девочки Ниже нормы Низкий Нижний предел нормы Норма Верхний предел нормы Высокий Выше нормы
1 год 66,3-68,9 68,9-71,4 71,4 74 76,6 76,6-79,2 79,2-81,7
2 года 76,7-80,0 80,0-83,2 83,2 86,4 89,6 89,6-92,9 92,9-96,1
3 года 83,6-87,4 87,4-91,2 91,2 95,1 98,9 98,9-102,7 102,7-106,5

Таблица роста у девочек используется для сверки соответствия норме. Вес должен соответствовать той же категории, в которой находится рост (если показатели веса выше нормы, то и показатели роста должны находиться в интервале выше нормы).

Возраст девочки Ниже нормы Низкий Нижний предел нормы Норма Верхний предел нормы Высокий Выше нормы
1 год 6,3-7,0 7,0-7,9 7,9 8,9 10,1 10,1-11,5 11,5-13,1
2 года 8,1-9,0 9,0-10,2 10,2 11,5 13 13,0-14,8 14,8-17,0
3 года 9,6-10,8 10,8-12,2 12,2 13,9 15,8 15,8- 18,1 18,1-20,9

Таблица веса и роста для девочек используется в детских садах и школах, на плановых медосмотрах. Если есть отклонения, медработники дают рекомендации родителям по питанию или дают направление на дополнительный осмотр.

Возраст девочки Ниже нормы Низкий Нижний предел нормы Норма Верхний предел нормы Высокий Выше нормы
3 года 83,6-87,4 87,4-91,2 91,2 95,1 98,9 98,9-102,7 102,7-106,5
4 года 89,8-94,1 94,1-98,4 98,4 102,7 107 107,0-111,3 111,3-115,7
5 лет 95,2-99,9 99,9-104,7 104,7 109,4 114,2 114,2-118,9 118,9-123,7
6 лет 99,8-104,9 104,9-110,0 110 115,1 120,2 120,2-125,4 125,4-130,5
7 лет 104,4-109,9 109,9-115,3 115,3 120,8 126,3 126,3-131,7 131,7-137,2
8 лет 109,2-115,0 115,0-120,8 120,8 126,6 132,4 132,4-138,2 138,2-143,9
9 лет 114,2-120,3 120,3-126,4 126,4 132,5 138,6 138,6-144,7 144,7-150,8
10 лет 119,4-125,8 125,8-132,2 132,2 138,6 145 145,0-151,4 151,4-157,8

Таблица роста и веса девочек 10 лет составлена по данным статистики и одобрена ВОЗ. Эти данные периодически пересматриваются. Если рост и вес вашего ребенка не попадает в пределы нижней или верхней границы, возможно, нет повода для беспокойства. Если анализы в норме, у ребенка хорошее самочувствие и не наблюдается видимых отклонений, можно не переживать. Никто не отменял влияние генетики, особенностей развития конкретного ребенка.

Возраст девочки Ниже нормы Низкий Нижний предел нормы Норма Верхний предел нормы Высокий Выше нормы
3 года 9,6-10,8 10,8-12,2 12,2 13,9 15,8 15,8- 18,1 18,1-20,9
4 года 10,9-12,3 12,3-14,0 14 16,1 18,5 18,5-21,5 21,5-25,2
5 лет 12,1-13,7 13,7-15,8 15,8 18,2 21,2 21,2-24,9 24,9-29,5
6 лет 13,5-15,3 15,3-17,5 17,5 20,2 23,5 23,5-27,8 27,8-33,4
7 лет 14,8-16,8 16,8-19,3 19,3 22,4 26,3 26,3-31,4 31,4-38,3
8 лет 16,3-18,6 18,6-21,4 21,4 25 29,7 29,7-35,8 35,8-44,1
9 лет 18,1-20,8 20,8-24,0 24 28,2 33,6 33,6-41,0 41,0-51,1
10 лет 20,3-23,3 23,3-27,0 27 31,9 38,2 38,2-46,9 46,9-59,2

Обращайте внимание на соответствие роста и веса.

Показатели Ниже нормы Низкий Нижний предел нормы Норма Верхний предел нормы Высокий Выше нормы
Рост 109,2-115,0 115,0-120,8 120,8 126,6 132,4 132,4-138,2 138,2-143,9
Вес 16,3-18,6 18,6-21,4 21,4 25 29,7 29,7-35,8 35,8-44,1
Показатели Ниже нормы Низкий Нижний предел нормы Норма Верхний предел нормы Высокий Выше нормы
Рост 109,2-115,0 115,0-120,8 120,8 126,6 132,4 132,4-138,2 138,2-143,9
Вес 16,3-18,6 18,6-21,4 21,4 25 29,7 29,7-35,8 35,8-44,1

Подросшие красавицы уже сами беспокоятся о своем росте и весе. Таблица роста для девушек покажет, есть ли повод для переживаний.

Возраст девочки Низкий рост (см) Нормальный (см) Высокий рост (см)
11 153,2
12 159,2
13 163,7
14 167,2
15 169,2
16 170,2

Активно увеличивающийся рост и вес девочек по годам (таблица приведена ниже) не должны быть слишком стремительным. Это особенно актуально для подростков.

Возраст девочки Низкий вес (кг) Нормальный (кг) Высокий вес (кг)
11 44,6
12 51,8
13 59,0
14 64,0
15 66,5
16 67,6

Например, у для девочки-подростка в 14 лет при весе в 40 кг и росте 168 см будет наблюдаться истощение.

Низкий вес (кг) Низкий рост (см) Нормальный вес (кг) Нормальный рост (см) Высокий вес (кг) Высокий рост (см)
44,6 >167,2

В такой ситуации нужно проводить дополнительные анализы, назначать витаминизированную диету и внимательно следить за здоровьем подростка.

источник

Ниже представлен калькулятор расчета показателя роста ребёнка.

Введите пол ребёнка, возраст и значение роста, нажмите кнопку «Показать результат» и увидите сравнение показателя вашего ребёнка со стандартным энциклопедически нормальным.

Но мы то знаем, что это всего лишь сравнительная характеристика и ничего более. Больше нет необходимости рассматривать множество таблиц и выискивать среди огромного количества чисел необходимый показатель, все равно это мало что значит, лучше погуляйте с ребёнком.

Рост – это увеличение количества массы и размеров тела. Рост является одним из основных проявлений жизни, а также наиболее чувствительным индикатором общего состояния здоровья ребёнка.

Особенно в первое время, мы наблюдаем, как быстро растет наш малыш. Мы замечаем, что тот плащик, который был «как раз в пору» становится маленьким, или любимое платье стало тесным, а наш ребёнок растет. Размеры одежды сменяются друг за другом в быстрой последовательности, и малыш становится уже большой.

Ребёнок в первые четыре года жизни растет быстрыми скачками. В последующие годы, рост и развитие обретает последовательность. Для нормального роста и развития необходимы питательные вещества, такие как витамины и минералы. Здоровое и разнообразное питание имеет большое значение для ребёнка.

Каждая мама интересуется развитием своего малыша. Если мама невысокая, ее интересует, не будет ли ее ребёнок маленького роста, обычно мамы больше переживают за мальчиков, т.к. для девочки невысокий рост не проблема. Хотя все это не так важно, главное чтобы малыш был здоров. Ниже приведена таблица роста мальчиков в первые 10 лет жизни. Показатели, находящиеся в интервалах между «ниже среднего» и «выше среднего», принято считать нормой.

Возраст Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
Новорожденный 44.2 46.1 48.0 49.9 51.8 53.7 55.6
1 месяц 48.9 50.8 52.8 54.7 56.7 58.6 60.6
2 месяца 52.4 54.4 56.4 58.4 60.4 62.4 64.4
3 месяцев 55.3 57.3 59.4 61.4 63.5 65.5 67.6
4 месяцев 57.6 59.7 61.8 63.9 66.0 68.0 70.1
5 месяцев 59.6 61.7 63.8 65.9 68.0 70.1 72.2
6 месяцев 61.2 63.3 65.5 67.6 69.8 71.9 74.0
7 месяцев 62.7 64.8 67.0 69.2 71.3 73.5 75.7
8 месяцев 64.0 66.2 68.4 70.6 72.8 75.0 77.2
9 месяцев 65.2 67.5 69.7 72.0 74.2 76.5 78.7
10 месяцев 66.4 68.7 71.0 73.3 75.6 77.9 80.1
11 месяцев 67.6 69.9 72.2 74.5 76.9 79.2 81.5
1 год 68.6 71.0 73.4 75.7 78.1 80.5 82.9
1 год 3 месяца 71.6 74.1 76.6 79.1 81.7 84.2 86.7
1 год 6 месяцев 74.2 76.9 79.6 82.3 85.0 87.7 90.4
1 год 9 месяцев 76.5 79.4 82.3 85.1 88.0 90.9 93.8
2 года 78.7 81.7 84.8 87.8 90.9 93.9 97.0
2 года 3 месяца 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3
2 года 6 месяцев 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102.1
2 года 9 месяцев 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101.2 104.8
3 года 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103.5 107.2
3 года 3 месяца 86.5 90.3 94.2 98.0 101.8 105.7 109.5
3 года 6 месяцев 88.0 91.9 95.9 99.9 103.8 107.8 111.7
3 года 9 месяцев 89.4 93.5 97.5 101.6 105.7 109.8 113.9
4 года 90.7 94.9 99.1 103.3 107.5 111.7 115.9
4 года 3 месяца 92.1 96.4 100.7 105.0 109.3 113.6 117.9
4 года 6 месяцев 93.4 97.8 102.3 106.7 111.1 115.5 119.9
4 года 9 месяцев 94.7 99.3 103.8 108.3 112.8 117.4 121.9
5 лет 96.1 100.7 105.3 110.0 114.6 119.2 123.9
5 лет 6 месяцев 98.7 103.4 108.2 112.9 117.7 122.4 127.1
6 лет 101.2 106.1 111.0 116.0 120.9 125.8 130.7
6 лет б месяцев 103.6 108.7 113.8 118.9 124.0 129.1 134.2
7 лет 105.9 111.2 116.4 121.7 127.0 132.3 137.6
8 лет 110.3 116.0 121.6 127.3 132.9 138.6 144.2
9 лет 114.5 120.5 126.6 132.6 138.6 144.6 150.6
10 лет 119.4 125.8 132.2 138.6 145.0 151.4 157.8
Читайте также:  Какими видами полезных ископаемых обладают страны зарубежной азии

Показатели роста указаны в сантиметрах.

Хочется отметить, что данные таблицы показывают усредненные значения. В случае, если ваш ребёнок не вписывается в средние показатели, не стоит переживать: существует множество факторов, которые влияют на рост ребёнка.

Возраст Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
новорожденный 46,5 48,0 49,8 51,3 52,3 53,5 55,0
1 мес. 49,5 51,2 52,7 54,5 55,6 56,5 57,3
2 мес. 52,6 53,8 55,3 57,3 58,2 59,4 60,9
3 мес. 55,3 56,5 58,1 60,0 60,9 62,0 63,8
4 мес. 57,5 58,7 60,6 62,0 63,1 64,5 66,3
5 мес. 59,9 61,1 62,3 64,3 65,6 67,0 68,9
6 мес. 61,7 63,0 64,8 66,1 67,7 69,0 71,2
7 мес. 63,8 65,1 66,3 68,0 69,8 71,1 73,5
8 мес. 65,5 66,8 68,1 70,0 71,3 73,1 75,3
9 мес. 67,3 68,2 69,8 71,3 73,2 75,1 78,8
10 мес. 68,8 69,1 71,2 73,0 75,1 76,9 78,8
11 мес. 70,1 71,3 72,6 74,3 76,2 78,0 80,3
1 год 71,2 72,3 74,0 75,5 77,3 79,7 81,7
1 год 3 мес. 74,8 75,9 77,1 79,0 81,0 83,0 85,3
1.5 года 76,9 78,4 79,8 81,7 83,9 85,9 89,4
1 год 9 мес. 79,3 80,8 82,3 84,3 86,5 88,3 91,2
2 года 81,3 83,0 84,5 86,8 89,0 90,8 94,0
2 года 3 мес. 83,0 84,9 86,8 88,7 91,3 93,9 96,8
2.5 года 84,5 87,0 89,0 91,3 93,7 95,5 99,0
2 года 9 мес. 86,3 88,8 91,3 93,5 96,0 98,1 101,2
3 года 88,0 90,0 92,3 96,0 99,8 102,0 104,5
3.5 года 90,3 92,6 95,0 99,1 102,5 105,0 107,5
4 года 93,2 95,5 98,3 102,0 105,5 108,0 110,6
4.5 года 96,0 98,3 101,2 105,1 108,6 111,0 113,6
5 лет 98,9 101,5 104,4 108,3 112,0 114,5 117,0
5.5 лет 101,8 104,7 107,8 111,5 115,1 118,0 120,6
6 лет 105,0 107,7 110,9 115,0 118,7 121,1 123,8
6.5 лет 108,0 110,8 113,8 118,2 121,8 124,6 127,2
7 лет 111,0 113,6 116,8 121,2 125,0 128,0 130,6
8 лет 116,3 119,0 122,1 126,9 130,8 134,5 137,0
9 лет 121,5 124,7 125,6 133,4 136,3 140,3 143,0
10 лет 126,3 129,4 133,0 137,8 142,0 146,7 149,2
11 лет 131,3 134,5 138,5 143,2 148,3 152,9 156,2
12 лет 136,2 140,0 143,6 149,2 154,5 159,5 163,5
13 лет 141,8 145,7 149,8 154,8 160,6 166,0 170,7
14 лет 148,3 152,3 156,2 161,2 167,7 172,0 176,7
15 лет 154,6 158,6 162,5 166,8 173,5 177,6 181,6
16 лет 158,8 163,2 166,8 173,3 177,8 182,0 186,3
17 лет 162,8 166,6 171,6 177,3 181,6 186,0 188,5

Показатели роста указаны в сантиметрах.

Показатели, находящиеся в интервалах между «ниже среднего» и «выше среднего», принято считать нормой. Хочется добавить, что таблицы показывают средние значения, к которым нас пытается подогнать педиатр. Даже если ваш ребёнок не вписывается в показатели нормы, не переживайте каждый малыш индивидуален, существует также ряд факторов, влияющих на рост ребёнка.

Возраст Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
Новорожденный 43.6 45.4 47.3 49.1 51.0 52.9 54.7
1 месяц 47.8 49.8 51.7 53.7 55.6 57.6 59.5
2 месяца 51.0 53.0 55.0 57.1 59.1 61.1 63.2
3 месяца 53.5 55.6 57.7 59.8 61.9 64.0 66.1
4 месяца 55.6 57.8 59.9 62.1 64.3 66.4 68.6
5 месяцев 57.4 59.6 61.8 64.0 66.2 68.5 70.7
6 месяцев 58.9 61.2 63.5 65.7 68.0 70.3 72.5
7 месяцев 60.3 62.7 65.0 67.3 69.6 71.9 74.2
8 месяцев 61.7 64.0 66.4 68.7 71.1 73.5 75.8
9 месяцев 62.9 65.3 67.7 70.1 72.6 75.0 77.4
10 месяцев 64.1 66.5 69.0 71.5 73.9 76.4 78.9
11 месяцев 65.2 67.7 70.3 72.8 75.3 77.8 80.3
1 год 66.3 68.9 71.4 74.0 76.6 79.2 81.7
1 год 3 месяца 69.3 72.0 74.8 77.5 80.2 83.0 85.7
1.5 года 72.0 74.9 77.8 80.7 83.6 86.5 89.4
1 год 9 месяцев 74.5 77.5 80.6 83.7 86.7 89.8 92.9
2 года 76.7 80.0 83.2 86.4 89.6 92.9 96.1
2 года 3 месяца 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4
2 года 6 месяцев 80.1 83.6 87.1 90.7 94.2 97.7 101.3
2 года 9 месяцев 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100.3 103.9
3 года 83.6 87.4 91.2 95.1 98.9 102.7 106.0
3 года 3 месяца 85.3 89.2 93.1 97.1 101.0 105.0 108.9
3 года 6 месяцев 86.8 90.9 95.0 99.0 103.1 107.2 111.2
3 года 9 месяцев 88.4 92.5 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5
4 года 89.8 94.1 98.4 102.7 107.0 111.3 115.7
4 года 3 месяца 91.2 95.6 100.1 104.5 108.9 113.3 117.7
4 года 6 месяцев 92.6 97.1 101.6 106.2 110.7 115.2 119.8
4 года 9 месяцев 93.9 98.5 103.2 107.8 112.5 117.1 121.8
5 лет 95.2 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7
5 лет 6 месяцев 97.4 102.3 107.2 112.2 117.1 122.0 127.0
6 лет 99.8 104.9 110.0 115.1 120.2 125.4 130.5
6 лет б месяцев 102.1 107.4 112.7 118.0 123.3 128.6 133.9
7 лет 104.4 109.9 115.3 120.8 126.3 131.7 137.2
8 лет 109.2 115.0 120.8 126.6 132.4 138.2 143.9
9 лет 114.2 120.3 126.4 132.5 138.6 144.7 150.8
10 лет 118.7 125.0 131.4 137.8 144.2 150.5 156.9

Показатели роста указаны в сантиметрах.

Возраст Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
новорожденный 45,8 47,5 49,8 50,7 52,0 53,1 53,9
1 мес. 48,5 50,3 52,1 53,5 55,0 56,1 57,3
2 мес. 51,2 53,3 55,2 56,8 58,0 59,3 60,6
3 мес. 54,0 56,2 57,6 59,3 60,7 61,8 63,6
4 мес. 56,7 58,4 60,0 61,2 62,8 64,0 65,7
5 мес. 59,1 60,8 62,0 63,8 65,1 66,0 68,0
6 мес. 60,8 62,5 64,1 65,5 67,1 68,8 70,0
7 мес. 62,7 64,1 65,9 67,5 69,2 70,4 71,9
8 мес. 64,5 66,0 67,5 69,0 70,5 72,5 73,7
9 мес. 66,0 67,5 69,1 70,2 72,0 74,1 75,5
10 мес. 67,5 69,0 70,3 71,9 73,2 75,3 76,8
11 мес. 68,9 70,1 71,5 73,0 74,7 76,5 78,1
1 год 70,1 71,4 72,8 74,1 75,8 78,0 79,6
1 год 3 мес. 72,9 74,5 76,0 77,1 79,1 81,5 83,4
1.5 года 75,8 77,1 78,9 79,9 82,1 84,5 86,8
1 год 9 мес. 78,0 79,5 81,2 82,9 84,5 87,5 89,5
2 года 80,1 81,7 83,3 85,2 87,5 90,1 92,5
2 года 3 мес. 82,0 83,5 85,4 87,4 90,1 92,4 95,0
2.5 года 83,8 85,7 87,7 89,8 92,3 95,0 97,3
2 года 9 мес. 85,8 87,6 89,8 91,7 94,8 97,0 99,7
3 года 89,0 90,8 93,0 95,5 98,1 100,7 103,1
3.5 года 91,3 93,5 95,6 98,5 101,4 103,5 106,0
4 года 94,0 96,1 98,5 101,5 104,1 106,9 109,7
4.5 года 96,8 99,3 101,5 104,4 107,4 110,5 113,2
5 лет 99,9 102,5 104,7 107,5 110,7 113,6 116,7
5.5 лет 102,5 105,2 108,0 110,8 114,3 117,0 120,0
6 лет 105,3 108,0 110,9 114,1 118,0 120,6 124,0
6.5 лет 108,1 110,5 114,0 117,6 121,3 124,2 127,5
7 лет 111,1 113,6 116,9 120,8 124,8 128,0 131,3
8 лет 116,5 119,3 123,0 127,2 131,0 134,3 137,7
9 лет 122,0 124,6 128,4 132,8 137,0 140,5 144,8
10 лет 127,0 130,5 134,3 139,0 142,9 146,7 151,0
11 лет 131,8 136,2 140,2 145,3 148,8 153,2 157,7
12 лет 137,6 142,2 145,9 150,4 154,2 159,2 163,2
13 лет 143,0 148,3 151,8 155,5 159,8 163,7 168,0
14 лет 147,8 152,6 155,4 159,0 163,6 167,7 171,2
15 лет 150,7 154,4 157,2 161,2 166,0 169,2 173,4
16 лет 151,6 155,2 158,0 162,5 166,8 170,2 173,8
17 лет 152,2 155,8 158,6 162,8 169,2 170,4 174,2
Читайте также:  Рельеф геологическое строение и полезные ископаемые 8 класс презентация

Показатели роста указаны в сантиметрах.

Процесс роста ребёнка делится на различные стадии. Ребёнок начинает расти еще в утробе матери. В течение этих девяти месяцев малыш вырастает почти на треть от своего роста в будущем. После рождения, процесс роста делится на следующие этапы:

В первый год жизни малыш растет очень быстро. В среднем, около 25 см за год.

В возрасте 2-6 лет, ребёнок продолжает расти устойчивыми темпами.

В возрасте 7-11 лет темпы роста замедляются, ребёнок подрастает в среднем на 5-6 см за год

Во время полового созревания происходит окончательный скачок в росте, в течение которого дети могут подрасти на 12 см за год.

Потребности детей в питательных веществах соответствуют этим изменениям в темпах роста. Младенец нуждается в гораздо большем количестве калорий по отношению к своему размеру, чем дошкольник или ребёнок школьного возраста. Потребности в питательных веществах снова возрастают, когда ребёнок приближается к подростковому возрасту.

Вам, наверное, интересно какого роста будет ваш ребёнок? Многие внешние факторы, и даже некоторые психологические предрасположенности уже известны на момент зачатия, в результате комбинации генов матери и отца. Рассчитать рост вашего ребёнка вы можете по следующим формулам:

П.Р. — предположительный рост с погрешностью +/- 6см

П.Р. (мальчик) = (Высота матери + высота отца + 13): 2

П.Р. (девочка) = (Высота матери + отца высоте — 13): 2

источник

В таблицах роста, веса и других размеров малышей представлены не только средние значения показателей, но и диапазоны значений по группам. Естественно, что деление показателей на «низкие», «средние» и «высокие» очень условно.

  • Средний рост ребенка должен находится в пределах зеленой и голубой величин (25-75 центилями). Такой рост соответствует среднему росту детей этого возраста.
  • Рост, величина которого находится в пределах между желтой и зеленой величинами (10-25 центилями) тоже нормальный, но свидетельствует про тенденцию отставания ребенком в росте.
  • Рост, величина которого находится в пределах между голубой и желтой величинами (75-90 центилями) также нормальный, но свидетельствует про тенденцию опережения ребенком в росте.
  • Рост, величина которого находится в пределах между красной и желтой величинами — низкий (3-10 центиль), или высокий (90-97 центиль), что может быть обусловленным как особенностями ребенка, так и заболеванием с нарушением гормонального фона (чаще эндокринологического или наследственного). В таких случаях необходимо обратить на это внимание вашего педиатра.
  • Рост, величина которого находится за красной границей ( менее 3 или более 97 центиля) свидетельствует о патологии роста ребенка. Такие дети обязательно должны быть консультированы соответствующими специалистами.

Обратите внимание, что именно в подростковом возрасте происходит наиболее активный и значимый скачек роста. В результате, часто может встретиться ситуация, когда рост подростка опережает (согласно таблице) показатель веса. Т.е. индекс массы тела — показывающий соотношение роста и веса — снижается. Отставание в весе в период активного роста — нормально для подростков. В это время все силы и ресурсы организма идут на прибавление роста. При этом, недостаток мышечной массы будет скомпенсирован организмом, когда у него появится возможность наращивать массу.

Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
7 лет менее 111,0 111,0-113,6 113,6-116,8 116,8-125,0 125,0-128,0 128,0-130,6 более 130,6
8 лет менее 116,3 116,3-119,0 119,0-122,1 122,1-130,8 130,8-134,5 134,5-137,0 более 137,0
9 лет менее 121,5 121,5-124,7 124,7-125,6 125,6-136,3 136,3-140,3 140,3-143,0 более 143,0
10 лет менее 126,3 126,3-129,4 129,4-133,0 133,0-142,0 142,0-146,7 146,7-149,2 более 149,2
11 лет менее 131,3 131,3-134,5 134,5-138,5 138,5-148,3 148,3-152,9 152,9-156,2 более 156,2
12 лет менее 136,2 136,2-140,0 140,0-143,6 143,6-154,5 154,5-159,5 159,5-163,5 более 163,5
13 лет менее 141,8 141,8-145,7 145,7-149,8 149,8-160,6 160,6-166,0 166,0-170,7 более 170,7
14 лет менее 148,3 148,3-152,3 152,3-156,2 156,2-167,7 167,7-172,0 172,0-176,7 более 176,7
15 лет менее 154,6 154,6-158,6 158,6-162,5 162,5-173,5 173,5-177,6 177,6-181,6 более 181,6
16 лет менее 158,8 158,8-163,2 163,2-166,8 166,8-177,8 177,8-182,0 182,0-186,3 более 186,3
17 лет менее 162,8 162,8-166,6 166,6-171,6 171,6-181,6 181,6-186,0 186,0-188,5 более 188,5
Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
7 лет менее 18,0 18,0-19,5 19,5-21,0 21,0-25,4 25,4-28,0 28,0-30,8 более 30,8
8 лет менее 20,0 20,0-21,5 21,5-23,3 23,3-28,3 28,3-31,4 31,4-35,5 более 35,5
9 лет менее 21,9 21,9-23,5 23,5-25,6 25,6-31,5 31,5-35,1 35,1-39,1 более 39,1
10 лет менее 23,9 23,9-25,6 25,6-28,2 28,2-35,1 35,1-39,7 39,7-44,7 более 44,7
11 лет менее 26,0 26,0-28,0 28,0-31,0 31,0-39,9 39,9-44,9 44,9-51,5 более 51,5
12 лет менее 28,2 28,2-30,7 30,7-34,4 34,4-45,1 45,1-50,6 50,6-58,7 более 58,7
13 лет менее 30,9 30,9-33,8 33,8-38,0 38,0-50,6 50,6-56,8 56,8-66,0 более 66,0
14 лет менее 34,3 34,3-38,0 38,0-42,8 42,8-56,6 56,6-63,4 63,4-73,2 более 73,2
15 лет менее 38,7 38,7-43,0 43,0-48,3 48,3-62,8 62,8-70,0 70,0-80,1 более 80,1
16 лет менее 44,0 44,0-48,3 48,3-54,0 54,0-69,6 69,6-76,5 76,5-84,7 более 84,7
17 лет менее 49,3 49,3-54,6 54,6-59,8 59,8-74,0 74,0-80,1 80,1-87,8 более 87,8
Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
7 лет менее 50,4 50,4-51,0 51,0-51,6 51,6-54,5 54,5-55,3 55,3-56,0 более 56,0
8 лет менее 50,5 50,5-51,4 51,4-52,0 52,0-55,0 55,0-55,8 55,8-56,6 более 56,6
9 лет менее 50,8 50,8-51,7 51,7-52,5 52,5-55,5 55,5-56,3 56,3-57,2 более 57,2
10 лет менее 51,2 51,2-52,0 52,0-52,8 52,8-56,0 56,0-56,7 56,7-57,7 более 57,7
11 лет менее 51,5 51,5-52,3 52,3-53,2 53,2-56,3 56,3-57,2 57,2-58,2 более 58,2
12 лет менее 51,7 51,7-52,6 52,6-53,5 53,5-56,7 56,7-57,7 57,7-58,8 более 58,8
13 лет менее 51,9 51,9-52,8 52,8-53,7 53,7-57,3 57,3-58,1 58,1-59,2 более 59,2
14 лет менее 52,1 52,1-53,0 53,0-54,0 54,0-57,5 57,5-58,5 58,5-59,6 более 59,6
